CorriLucrezia – 25 aprile 2013

//CorriLucrezia – 25 aprile 2013

Buona, come sempre, la partecipazione del nostro gruppo alla classica del 25 aprile a Lucrezia.

Questi i risultati dei nostri:

Pos. Pos.Cat. Atleta Anno Sex Tempo
44 9 CIMARELLI MIRCO 1991 M 0.37.42
57 8 PAUPINI FRANCESCO 1980 M 0.38.15
76 18 ANTONIETTI ENEA 1973 M 0.39.12
78 19 BETTI MAURO 1972 M 0.39.15
109 26 CONTI SIMONE 1970 M 0.40.12
110 23 PERLINI MATTEO 1978 M 0.40.13
115 9 GIACOMETTI ALDO 1960 M 0.40.32
124 4 VEGLIO’ LUCIO 1956 M 0.40.48
174 41 BILANCIONI MIRKO 1970 M 0.42.28
232 55 PATERNIANI DAVIDE 1973 M 0.44.44
242 22 BELFIORETTI SIMONE 1985 M 0.45.02
244 59 MAGGI PIETRO 1969 M 0.45.03
248 16 FIORELLI STEFANO 1958 M 0.45.06
280 10 CIARAMICOLI PAOLO 1951 M 0.46.04
306 71 MARINELLI MARCO 1969 M 0.47.01
310 23 TUOZZOLO GIOVANNI 1954 M 0.47.14
311 72 CLINI FILIPPO 1970 M 0.47.15
313 5 CANESTRARI CLAUDIA 1974 F 0.47.17
329 35 CECCARELLI FABIO 1961 M 0.47.35
352 24 DONINI ANDREA 1982 M 0.48.12
375 16 MONTANARI ANNIBALE 1953 M 0.48.55
391 43 CICETTI FABRIZIO 1963 M 0.49.35
401 31 PATREGNANI CLAUDIO 1954 M 0.50.01
424 37 TOMASETTI RENZO 1957 M 0.51.00
436 28 DONINI DAVIDE 1981 M 0.51.27
449 9 MICCI MARIELLA 1958 F 0.52.04
482 50 BATTERI ARGENTINO 1954 M 0.54.03
483 56 CAMPANELLI LORENZO 1959 M 0.54.06
509 84 DI MARTINO DINO 1965 M 0.55.24
510 57 ROCCHETTI DAVIS 1974 M 0.55.25
533 58 RIPANTI STEFANO 1956 M 0.58.19
539 60 ALTEA PAOLO 1958 M 0.59.01
545 29 MARINELLI GIORGIO 1950 M 0.59.35
553 63 CERIONI ENNIO 1956 M 1.00.40
554 16 GODI PATRIZIA 1961 F 1.00.40
    DEL MORO PAOLO 1950 M 1.00.40
560 17 BARATTINI PATRIZIA 1957 F 1.01.55
572 21 CONTI MARI CRISTINA 1947 F 1.05.59